Главная DS-2CD8464F-EI
Камера | Матрица | 1/3” CMOS матрица прогрессивного сканирования |
Минимальная светочувствительность | 0.01 Люкс @ F1.2, AGC ON 0 Люкс с ИК | |
Скорость электронного затвора | от 1/25 сек до 1/100,000 сек | |
Объектив | 4 мм @ F2.0 | |
Сжатие | Сжатие видео | H.264/MPEG4/MJPEG |
Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |
Сжатие аудио | G.711/G.726 | |
Дуальный поток | Поддерживается | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280 x 960 |
Частота кадров | 50Гц: 25 к/сек (1280 x 960), 25к/сек. (1280 x 720), 25к/сек. (640 x 480) | |
Сеть | Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, 802.1x, IPv6 опционально) |
Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опц.) | |
Срабатывание тревоги | Датчик движения, Разъединение с сетью, Конфликт IP-адресов, Контроль Хранения Данных | |
Безопасность | Защита паролем, водяные знаки | |
Системная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Интерфейсы | Сетевой интерфейсы | RJ45 10 M/100 M Ethernet port x1 |
Порт USB | 1 | |
Локальное хранение | Встроенный слот для Micro SD карт, до 32 Гб | |
Кнопка перезагрузки | Есть | |
Общее | Рабочая температура и влажность | -10 °C – 60 °C |
Влажность | 90% или ниже | |
Источник питания | 5 V DC ± 10% PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | Макс. 5.5 Вт (макс.8.5 с включенным ИК фильтром) | |
Дальность ИК-подсветки | До 15 метров | |
PIR-датчик | Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 метров |
|
Размеры | 90х114х119.8 mm | |
Вес | 500 г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.