Главная DS-N304P
Видео/аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
IP камеры | 4 канала |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Входящая пропускная способность | 40Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 80Мб/с |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: |
1920х1080/60Гц, | |
1280х1024/60Гц, | |
1280х720/60Гц, | |
1024х768/60Гц | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись | |
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32-16384 кбит/с |
Сеть | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
Жесткий диск | |
SATA | 1 SATA |
Объем | до 6 Тб каждый |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Независимые PoE-интерфейсы | 4 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с |
PoE бюджет | 50Вт |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
Тревожные вход/ выход | 04.янв |
Общие | |
Питание | DC48В |
Потребляемая мощность | До 10Вт (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90% |
Размер | 315 × 230 × 45 мм |
Вес | ≤1 кг (Без жестких дисков) |
На сайте указаны рекомендуемые розничные цены.
|
Просим уточнять актуальную стоимость оборудования у своего менеджера. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.