Главная SR-IQ10F40
| Чувствительный элемент | 1/4" CMOS |
| Объектив | 4 мм, F2.0 |
| Разрешение в пикселях | 1280x800, 1280x720, 800x600,640x480, 320x240,176x144 |
| Чувствительность | 1 Лк@F2.0 |
| Видеорегулировки | Яркость, Контрастность, Насыщеность, Экспозиция, Резкость, BLC, AGC, BLC, День/Ночь, Переворот, Зеркально |
| Скорость передачи видео | 30 fps |
| Подключение к сети Ethernet | (10/100 Base-T) |
| Видео сжатие | Трехканальное H.264/MPEG-4/M-JPEG |
| Аудио сжатие | Двухканальное; ADPCM |
| Пред/посттревожная запись | Да, конфигурируемая |
| Детекция по движению | Да, 3 различных области |
| События и действия | Срабатывание детекции движения: передача тревоги на e-mail, FTP сервер |
| Аудио вход-выход | 1 микрофон (встроенный) /1 выход (двусторонняя связь) |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, DNS, UPnP, RSTP |
| Варианты назначения IP-адреса | DHCP или PPPoE, статический IP |
| Обновление прошивки | HTTP режим, может быть обновлена удаленно |
| Безопасность | Двухуровневая защита паролем |
| Подключения | Максимум 10 подключений для приема видео одновременно |
| ОС и рекомендуемое оборудование | Windows 2000, ХР, 2003,2007, Vista, IE 6 или выше; Intel Dual Core 1.66G, ОЗУ: 1024 MB; Видеокарта: 128 MB |
| Рабочая температура | от-10° до +45°С |
| Питание | PoE, DC 12V (250 мА) |
| Размеры (мм) | 93.7x59x45.5 |
| Масса | 180 г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.