Главная TSr-EF1621 Forward
Скачайте ПО для Мобильного мониторинга:
Модель | TSr-EF1621 Forward |
Операционная система | Встроенный LINUX |
Возможности | Пентаплекс: наблюдение, запись, воспроизведение, копирование и удаленный доступ |
Интерфейс | Графический, экранное меню |
Отображение | 1, 4, 8, 16 |
Формат видео | PAL 625 строк, 50 п/с : NTSC 525 строк,60 п/с |
Сжатие видео | H.264 основной профиль |
Запись видео | 960H, D1:PAL 1 к/с -25 к/с NTSC 1 к/с-30 к/с |
Скорости записи | 400 к/с (960H), 400 к/с (D1) |
Детектор движения | Зоны детекции: 4 зоны |
Запись | Запись по событиям, движение PTZ, туры, тревоги, email, стоп кадры |
Сжатие аудио | G711A |
Двусторонняя связь | Поддерживается |
Режимы записи | Ручной>Тревоги>Движение>Постоянно |
Воспроизведение | 1~16 канала одновременно |
Режимы поиска | Время/Дата, Тревоги, Движение |
Запись | Локальная или по сети |
Режимы копирования | По сети / USB Flash, HDD, DVD-RW |
Входы видео | 16 каналов |
Выходы видео | 1 канал TV BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ом, 1 VGA, 1 HDMI |
Входы аудио | 2 |
Выходы аудио | 1 |
Входы тревоги | 4 |
Выход реле | 1 |
Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
Управление PTZ | 1 RS485 |
USB | 2 x USB2.0 |
HDD | 2 SATA порт (не более 4Тб) |
Питание | 12 В / 4A |
Потребление | <33 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | 0°C-+45°C |
Рабочая влажность | 15%-85% |
Размеры | 440 мм x 290 мм x 66 мм |
Вес | 2.8 кг (Без HDD) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.