Главная VD-8DH2H365A
![]()
![]()
| модель | VD-8DH2H365A |
| Cенсор | 1/4” 1.0MegaPixel H42 CMOS Sensor |
| Разрешение | PAL/NTSC: 1280*720 |
| Минимальное освещение |
цветный: 0. 1Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux c IR |
| Затвор | 1/50 (1/60) seconds to 1/100,000 second |
| День/ночь | автоматическое переключение (IR-CUT) |
| ИК-светодиоды | 36pcs Φ5 |
| ИК расстояние | 20 м |
| OSD меню | нет |
| D-WDR | D-WDR |
| 3D-DNR | 2D/3D-DNR |
| Defog | Defog |
| объектив | 2.8mm |
| Коэффициент шума сигнала | >58dB |
| Тип крепления | M12 |
| питание | DC12V ±10% |
| потребляемая мощность | Max 6W |
| Рабочая обстановка | -10 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без образования конденсата) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.